datum: 29.10.2022
                                  SEZNAM SOUADNIC
                                  ================
CB                      Y           X        Z    kDNO                        
--------------------------------------------------------------------------------
1                 860775.702 1086941.871  390.217 VJEZD                      
2                 860772.242 1086945.657  390.714 VJEZD                     
3                 860770.416 1086950.170  390.899 VJEZD KRAJ                    
4                 860769.512 1086950.219  391.025 ASF                           
5                 860771.570 1086949.846  390.458 DNO                          
6                 860767.821 1086939.784  391.176 ASFALT                           
7                 860770.827 1086940.154  390.774 VJEZD                      
8                 860775.263 1086936.269  390.339 VJEZD                      
9                 860767.595 1086950.962  391.178 ASFALT                           
10                860765.516 1086951.489  391.128 ASFALT                           
11                860764.419 1086951.639  391.036 KRAJ                           
12                860761.881 1086951.896  389.700 DNO                          
13                860764.197 1086947.718  391.210 ASFALT                           
15                860763.401 1086947.869  391.390 PARAPET                         
16                860766.418 1086969.895  390.530 HRANA                           
17                860768.013 1086969.720  390.923 KRAJ                           
18                860768.294 1086969.686  390.933 ASFALT                           
19                860770.381 1086969.359  390.997 ASFALT                           
20                860772.456 1086969.115  390.920 ASFALT                           
21                860773.369 1086968.895  390.798 KRAJ                           
22                860774.427 1086968.550  390.075 DNO                          
23                860777.476 1086987.193  389.945 DNO                          
24                860776.209 1086987.525  390.766 KRAJ                           
25                860775.677 1086987.707  390.826 ASFALT                           
26                860773.457 1086988.255  390.939 ASFALT                           
27                860771.648 1086988.684  390.868 ASFALT                           
28                860771.043 1086988.820  390.789 KRAJ                           
29                860769.779 1086989.255  390.190 HRANA                           
30                860772.981 1087008.393  390.075 HRANA                           
31                860774.176 1087008.077  390.725 KRAJ                           
32                860774.737 1087007.975  390.871 ASFALT                           
33                860776.643 1087007.778  390.903 ASFALT                           
34                860778.843 1087007.446  390.789 ASFALT                           
35                860779.637 1087007.224  390.692 KRAJ                           
36                860780.805 1087007.052  390.078 DNO                          
37                860784.024 1087025.786  389.936 DNO                          
38                860782.849 1087026.180  390.628 KRAJ                           
39                860782.136 1087026.334  390.741 ASFALT                           
40                860779.992 1087026.863  390.887 ASFALT                           
41                860778.174 1087027.326  390.878 ASFALT                           
42                860777.309 1087027.543  390.662 KRAJ                           
43                860776.167 1087027.869  389.951 DNO                          
44                860779.303 1087047.272  389.763 DNO                          
45                860780.610 1087047.009  390.510 KRAJ                           
46                860781.306 1087046.860  390.694 ASFALT                           
47                860783.438 1087046.660  390.789 ASFALT                           
48                860785.407 1087046.364  390.692 ASFALT                           
49                860786.284 1087046.056  390.548 KRAJ                           
50                860787.512 1087045.715  389.819 DNO                          
51                860786.759 1087041.212  389.201 ROURA                      
52                860778.787 1087042.295  389.346 ROURA                       
53                860781.964 1087067.135  389.648 DNO                          
54                860783.735 1087066.956  390.472 KRAJ                           
55                860784.458 1087067.050  390.599 ASFALT                           
56                860786.658 1087066.781  390.741 ASFALT                           
57                860788.679 1087066.445  390.638 ASFALT                           
58                860789.534 1087066.298  390.524 KRAJ                           
59                860790.692 1087065.996  389.863 DNO                          
60                860793.877 1087085.662  389.884 DNO                          
61                860792.726 1087085.724  390.591 KRAJ                           
62                860792.092 1087085.867  390.675 ASFALT                           
63                860789.984 1087086.198  390.819 ASFALT                           
64                860788.047 1087086.787  390.758 ASFALT                           
65                860787.427 1087086.970  390.648 KRAJ                           
66                860785.811 1087087.420  389.741 DNO                          
67                860789.857 1087106.840  389.782 DNO                          
68                860791.116 1087106.577  390.567 KRAJ                           
69                860791.848 1087106.418  390.795 ASFALT                           
70                860793.892 1087106.188  390.873 ASFALT                           
71                860795.878 1087105.716  390.737 ASFALT                           
72                860796.357 1087105.552  390.693 KRAJ                           
73                860797.552 1087105.169  390.067 DNO                          
74                860800.309 1087117.240  390.071 DNO                          
75                860799.441 1087117.519  390.577 KRAJ                           
76                860799.003 1087117.627  390.658 ASFALT                           
77                860797.203 1087118.425  390.810 ASFALT                           
78                860795.318 1087119.126  390.859 ASFALT                           
79                860794.538 1087119.440  390.762 KRAJ                           
80                860793.221 1087120.085  389.966 DNO                          
81                860796.870 1087131.241  389.989 DNO                          
82                860798.745 1087130.671  390.747 KRAJ                           
83                860799.730 1087130.291  390.871 ASFALT                           
84                860801.918 1087129.381  390.767 ASFALT                           
85                860803.620 1087128.394  390.587 ASFALT                           
86                860803.930 1087128.159  390.444 KRAJ                           
87                860804.644 1087127.642  390.109 DNO                          
88                860809.826 1087135.249  390.228 DNO                          
89                860809.031 1087135.809  390.578 KRAJ                           
90                860808.765 1087136.148  390.731 ASFALT                           
91                860806.777 1087137.549  390.923 ASFALT                           
92                860805.299 1087139.100  390.982 ASFALT                           
93                860804.831 1087139.564  390.853 KRAJ                           
94                860803.962 1087140.658  390.204 DNO                          
95                860811.589 1087149.193  390.282 DNO                          
96                860812.719 1087148.440  390.814 KRAJ                           
97                860813.033 1087148.009  390.902 ASFALT                           
98                860814.600 1087146.623  390.892 ASFALT                           
99                860815.990 1087145.204  390.762 ASFALT                           
100               860816.662 1087144.640  390.676 KRAJ                           
101               860817.568 1087143.635  390.318 DNO                          
102               860831.243 1087158.160  390.594 DNO                          
103               860830.447 1087159.090  390.969 KRAJ                           
104               860830.065 1087159.495  391.055 ASFALT                           
105               860828.576 1087161.085  391.187 ASFALT                           
106               860827.275 1087162.563  391.130 ASFALT                           
107               860826.920 1087162.969  391.005 KRAJ                           
108               860826.152 1087163.884  390.471 DNO                          
109               860839.704 1087177.865  390.882 DNO                          
110               860840.454 1087176.912  391.386 KRAJ                           
111               860841.039 1087176.498  391.538 ASFALT                           
112               860842.318 1087175.157  391.603 ASFALT                           
113               860843.890 1087173.539  391.525 ASFALT                           
114               860844.240 1087173.138  391.362 KRAJ                           
115               860844.862 1087172.572  391.044 DNO                          
116               860858.557 1087186.421  391.612 DNO                          
117               860857.809 1087187.164  391.911 KRAJ                           
118               860857.464 1087187.457  391.997 ASFALT                           
119               860856.005 1087189.007  392.118 ASFALT                           
120               860854.524 1087190.487  392.024 ASFALT                           
121               860854.016 1087191.009  391.846 KRAJ                           
122               860853.287 1087192.096  391.329 DNO                          
123               860866.917 1087205.959  392.217 DNO                          
124               860867.653 1087205.291  392.579 KRAJ                           
125               860868.063 1087205.077  392.652 ASFALT                           
126               860869.582 1087203.563  392.729 ASFALT                           
127               860871.071 1087201.659  392.622 ASFALT                           
128               860871.490 1087201.216  392.524 KRAJ                           
129               860872.410 1087200.519  392.094 DNO                          
130               860873.788 1087204.550  392.672 ASFALT VJEZD                   
131               860879.190 1087210.154  392.893 ASFALT VJEZD                  
132               860882.005 1087207.786  393.133 VJEZD                      
133               860877.241 1087202.537  393.027 VJEZD                      
134               860885.749 1087214.626  392.482 DNO                          
135               860885.014 1087215.290  392.993 KRAJ                           
136               860884.573 1087215.583  393.109 ASFALT                           
137               860883.228 1087217.423  393.186 ASFALT                           
138               860881.622 1087218.873  393.109 ASFALT                           
139               860881.196 1087219.333  393.031 KRAJ                           
140               860880.463 1087219.970  392.795 DNO                          
141               860894.493 1087234.680  393.242 DNO                          
142               860895.190 1087233.946  393.586 KRAJ                           
143               860895.512 1087233.596  393.683 ASFALT                           
144               860897.062 1087232.173  393.813 ASFALT                           
145               860898.875 1087230.439  393.715 ASFALT                           
146               860899.247 1087230.085  393.670 KRAJ                           
147               860900.034 1087229.299  393.085 DNO                          
148               860908.338 1087238.058  393.473 DNO                          
149               860907.478 1087238.887  394.064 KRAJ                           
150               860907.151 1087239.343  394.120 ASFALT                           
151               860905.355 1087241.156  394.180 ASFALT                           
152               860904.010 1087242.526  394.087 ASFALT                           
153               860903.518 1087243.117  393.945 KRAJ                           
154               860902.834 1087243.789  393.602 DNO                          
155               860911.337 1087254.287  394.035 DNO                          
156               860912.044 1087253.775  394.297 KRAJ                           
157               860912.717 1087253.368  394.450 ASFALT                           
158               860914.492 1087251.954  394.630 ASFALT                           
159               860916.235 1087250.637  394.564 ASFALT                           
160               860916.973 1087250.037  394.516 KRAJ                           
161               860917.837 1087249.313  393.988 DNO                          
162               860922.461 1087250.728  394.766 VJEZD                      
163               860925.302 1087253.001  394.864 VJEZD                      
164               860922.917 1087260.170  394.860 ASFALT VJEZD                   
165               860919.598 1087255.318  394.765 ASFALT VJEZD                   
166               860927.620 1087264.213  394.481 DNO                          
167               860926.506 1087264.896  394.947 KRAJ                           
168               860925.847 1087265.331  394.959 ASFALT                           
169               860923.564 1087266.651  395.041 ASFALT                           
170               860921.862 1087267.545  394.909 ASFALT                           
171               860921.357 1087267.954  394.708 KRAJ                           
172               860920.590 1087268.463  394.417 DNO                          
173               860925.628 1087277.822  394.517 DNO                          
174               860926.675 1087277.085  394.962 KRAJ                           
175               860927.026 1087276.860  395.077 ASFALT                           
176               860929.157 1087276.140  395.168 ASFALT                           
177               860931.112 1087275.131  395.073 ASFALT                           
178               860931.750 1087274.762  395.028 KRAJ                           
179               860932.785 1087274.487  394.471 DNO                          
180               860938.758 1087287.049  394.437 DNO                          
181               860937.808 1087287.401  394.855 KRAJ                           
182               860937.282 1087287.657  394.921 ASFALT                           
183               860935.146 1087288.835  395.050 ASFALT                           
184               860933.435 1087289.766  394.957 ASFALT                           
185               860932.867 1087290.144  394.855 KRAJ                           
186               860932.001 1087290.693  394.468 DNO                          
187               860943.009 1087296.668  394.353 DNO                          
188               860942.386 1087297.262  394.705 KRAJ                           
189               860941.754 1087297.651  394.760 ASFALT                           
190               860942.135 1087298.493  394.727 ASFALT VJEZD                   
191               860944.175 1087303.353  394.638 ASFALT VJEZD                   
192               860945.529 1087297.099  394.985 VJEZD                      
193               860947.813 1087300.439  394.928 VJEZD                      
194               860951.688 1087300.380  394.956 ZEDNO                        
195               860947.735 1087302.154  394.913 ZEDNO                        
196               860946.737 1087302.993  394.848 OBEC                          
197               860937.614 1087306.724  394.918 OBEC                          
198               860943.586 1087315.676  393.762 DNO                          
199               860944.322 1087315.375  394.301 KRAJ                           
200               860945.091 1087315.021  394.442 ASFALT                           
201               860946.884 1087314.284  394.558 ASFALT                           
202               860948.832 1087313.303  394.476 ASFALT                           
203               860949.496 1087312.965  394.537 KRAJ                           
204               860952.050 1087311.829  394.651 ZEDNO                        
205               860785.549 1085692.978  410.935 PARAPET                         
206               860785.019 1085691.919  410.996 PARAPET                         
207               860785.448 1085692.476  410.180 DNO ROURY                           
208               860778.981 1085695.597  410.417 DNO ROURY                           
209               860778.713 1085694.900  411.262 PARAPET                         
210               860779.279 1085696.210  410.988 PARAPET                         
211               860784.306 1085707.311  410.517 DNO                          
212               860785.453 1085706.764  411.022 KRAJ                           
213               860785.949 1085706.631  411.139 ASFALT                           
214               860787.487 1085705.899  411.131 ASFALT                           
215               860789.324 1085704.865  411.080 ASFALT                           
216               860790.136 1085704.383  410.977 KRAJ                           
217               860791.386 1085703.489  410.372 HRANA                           
218               860793.707 1085725.344  410.366 HRANA                           
219               860794.675 1085724.784  410.821 KRAJ                           
220               860795.025 1085724.616  410.860 ASFALT                           
221               860796.781 1085723.727  410.946 ASFALT                           
222               860798.354 1085722.834  410.853 ASFALT                           
223               860799.194 1085722.276  410.698 KRAJ                           
224               860800.373 1085721.522  410.102 DNO                          
225               860809.240 1085739.611  410.077 DNO                          
226               860808.333 1085740.491  410.562 KRAJ                           
227               860807.647 1085740.869  410.649 ASFALT                           
228               860805.890 1085742.114  410.732 ASFALT                           
229               860804.417 1085743.001  410.572 ASFALT                           
230               860803.943 1085743.324  410.545 KRAJ                           
231               860803.014 1085743.897  410.016 DNO                          
232               860811.925 1085761.584  409.626 DNO                          
233               860812.806 1085761.062  410.171 KRAJ                           
234               860813.294 1085760.857  410.235 ASFALT                           
235               860814.941 1085760.019  410.355 ASFALT                           
236               860816.882 1085759.240  410.277 ASFALT                           
237               860817.593 1085758.792  410.161 KRAJ                           
238               860818.790 1085758.171  409.887 KRAJ                           
239               860820.498 1085757.589  409.067 HRANA                           
240               860828.287 1085774.438  409.084 HRANA                           
241               860826.653 1085775.544  409.929 KRAJ                           
242               860825.444 1085776.072  409.914 ASFALT                           
243               860823.640 1085777.016  409.950 ASFALT                           
244               860821.880 1085777.843  409.861 ASFALT                           
245               860821.320 1085778.096  409.676 KRAJ                           
246               860820.341 1085778.673  409.242 DNO                          
247               860782.667 1085686.391  410.525 HRANA                           
248               860781.465 1085687.007  411.227 KRAJ                           
249               860780.729 1085687.321  411.351 ASFALT                           
250               860778.825 1085688.341  411.461 ASFALT                           
251               860777.163 1085689.235  411.418 ASFALT                           
252               860776.687 1085689.516  411.211 KRAJ                           
253               860775.535 1085690.201  410.668 DNO                          
254               860766.949 1085672.542  411.011 DNO                          
255               860767.952 1085671.980  411.457 KRAJ                           
256               860768.347 1085671.822  411.626 ASFALT                           
257               860770.195 1085671.010  411.668 ASFALT                           
258               860771.810 1085669.912  411.594 ASFALT                           
259               860772.564 1085669.431  411.479 KRAJ                           
260               860773.979 1085668.475  410.923 DNO                          
261               860764.715 1085650.710  411.320 DNO                          
262               860763.308 1085651.426  411.769 KRAJ                           
263               860762.580 1085651.664  411.866 ASFALT                           
264               860760.721 1085652.668  411.958 ASFALT                           
265               860759.080 1085653.329  411.877 ASFALT                           
266               860758.661 1085653.538  411.732 KRAJ                           
267               860757.567 1085653.915  411.259 DNO                          
268               860749.208 1085637.410  411.584 DNO                          
269               860750.062 1085636.797  412.132 KRAJ                           
270               860750.585 1085636.555  412.147 ASFALT                           
271               860752.402 1085635.585  412.306 ASFALT                           
272               860753.951 1085634.702  412.213 ASFALT                           
273               860754.799 1085634.202  412.130 KRAJ                           
274               860756.018 1085633.378  411.573 DNO                          
275               860746.659 1085614.991  411.955 DNO                          
276               860745.402 1085615.448  412.463 KRAJ                           
277               860744.542 1085615.775  412.525 ASFALT                           
278               860742.760 1085616.786  412.586 ASFALT                           
279               860741.063 1085617.665  412.516 ASFALT                           
280               860740.523 1085618.011  412.420 KRAJ                           
281               860739.479 1085618.598  411.834 DNO                          
282               860730.676 1085600.529  412.149 DNO                          
283               860731.566 1085600.099  412.553 KRAJ                           
284               860732.024 1085599.809  412.711 ASFALT                           
285               860733.891 1085598.711  412.794 ASFALT                           
286               860735.477 1085597.756  412.747 ASFALT                           
287               860736.394 1085597.236  412.673 KRAJ                           
288               860737.338 1085596.549  412.199 DNO                          
289               860728.014 1085577.579  412.627 DNO                          
290               860727.051 1085578.006  412.937 KRAJ                           
291               860726.324 1085578.442  413.084 ASFALT                           
292               860723.743 1085579.487  413.189 ASFALT                           
293               860721.877 1085579.994  413.124 ASFALT                           
294               860720.388 1085578.051  412.996 KRAJ                           
295               860719.712 1085578.348  412.516 DNO                          
296               860721.256 1085578.164  413.135 ASFALT VJEZD                   
297               860724.738 1085586.465  412.963 ASFALT VJEZD                   
298               860729.526 1085585.022  412.955 ASFALT VJEZD                   
299               860726.806 1085579.491  413.050 ASFALT VJEZD                   
300               860730.078 1085577.795  413.121 VJEZD                      
301               860733.390 1085582.656  413.031 VJEZD                      
302               860722.253 1085587.856  413.028 VJEZD                      
303               860718.344 1085579.985  413.112 VJEZD                      
304               860718.866 1085559.524  412.950 DNO                          
305               860717.879 1085560.055  413.378 KRAJ                           
306               860717.228 1085560.289  413.510 ASFALT                           
307               860715.475 1085561.256  413.563 ASFALT                           
308               860713.833 1085562.108  413.516 ASFALT                           
309               860713.071 1085562.536  413.381 KRAJ                           
310               860711.943 1085563.035  412.818 DNO                          
311               860702.517 1085543.961  413.056 DNO                          
312               860703.612 1085543.325  413.724 KRAJ                           
313               860704.092 1085543.028  413.807 ASFALT                           
314               860705.863 1085542.018  413.903 ASFALT                           
315               860707.630 1085541.002  413.807 ASFALT                           
316               860708.129 1085540.679  413.753 KRAJ                           
317               860709.019 1085540.052  413.256 DNO                          
318               860702.750 1085528.308  413.462 DNO                          
319               860701.735 1085528.972  413.969 KRAJ                           
320               860701.063 1085529.198  414.060 ASFALT                           
321               860699.314 1085530.283  414.065 ASFALT                           
322               860697.450 1085531.501  413.955 ASFALT                           
323               860697.089 1085531.798  413.877 KRAJ                           
324               860696.232 1085532.361  413.273 DNO                          
325               860688.186 1085521.233  413.590 DNO                          
326               860688.884 1085520.729  413.966 KRAJ                           
327               860689.070 1085520.532  414.108 ASFALT                           
328               860690.670 1085519.112  414.306 ASFALT                           
329               860692.158 1085517.631  414.384 ASFALT                           
330               860692.784 1085517.068  414.315 KRAJ                           
331               860693.749 1085515.882  413.768 DNO                          
332               860683.337 1085506.094  414.013 DNO                          
333               860682.361 1085507.335  414.619 KRAJ                           
334               860681.943 1085507.723  414.657 ASFALT                           
335               860680.365 1085509.491  414.608 ASFALT                           
336               860679.052 1085510.899  414.404 ASFALT                           
337               860678.760 1085511.320  414.246 KRAJ                           
338               860678.175 1085512.154  413.745 DNO                          
339               860664.242 1085502.639  414.081 DNO                          
340               860664.806 1085501.389  414.869 KRAJ                           
341               860665.059 1085500.817  414.935 ASFALT                           
342               860666.280 1085499.085  414.976 ASFALT                           
343               860667.291 1085497.316  414.862 ASFALT                           
344               860667.500 1085496.689  414.817 KRAJ                           
345               860667.937 1085495.716  414.327 DNO                          
346               860651.009 1085484.638  414.662 DNO                          
347               860650.297 1085485.776  415.179 KRAJ                           
348               860649.783 1085486.161  415.261 ASFALT                           
349               860648.761 1085487.882  415.326 ASFALT                           
350               860647.598 1085489.298  415.222 ASFALT                           
351               860647.288 1085489.981  415.072 KRAJ                           
352               860646.597 1085491.072  414.503 DNO                          
353               860628.797 1085479.623  414.876 DNO                          
354               860629.468 1085478.410  415.521 KRAJ                           
355               860629.632 1085477.897  415.569 ASFALT                           
356               860630.736 1085476.192  415.684 ASFALT                           
357               860631.611 1085474.573  415.596 ASFALT                           
358               860631.950 1085473.807  415.515 KRAJ                           
359               860632.393 1085472.706  414.971 DNO                          
360               860613.978 1085460.476  415.339 DNO                          
361               860613.401 1085461.860  415.935 KRAJ                           
362               860613.015 1085462.463  415.998 ASFALT                           
363               860612.121 1085464.341  416.064 ASFALT                           
364               860611.213 1085465.986  415.931 ASFALT                           
365               860610.944 1085466.533  415.872 KRAJ                           
366               860610.282 1085467.635  415.286 DNO                          
367               860592.206 1085455.993  415.545 DNO                          
368               860592.628 1085454.965  416.223 KRAJ                           
369               860592.932 1085454.412  416.306 ASFALT                           
370               860593.939 1085452.785  416.430 ASFALT                           
371               860595.044 1085451.059  416.376 ASFALT                           
372               860595.433 1085450.327  416.334 KRAJ                           
373               860595.843 1085448.776  415.812 DNO                          
374               860578.345 1085437.421  416.228 DNO                          
375               860577.699 1085438.631  416.758 KRAJ                           
376               860577.265 1085439.218  416.806 ASFALT                           
377               860576.077 1085440.916  416.860 ASFALT                           
378               860574.991 1085442.494  416.728 ASFALT                           
379               860574.595 1085443.125  416.682 KRAJ                           
380               860574.025 1085444.112  416.056 DNO                          
381               860563.740 1085436.869  416.265 DNO                          
382               860564.639 1085436.003  416.973 KRAJ                           
383               860564.859 1085435.312  417.074 ASFALT                           
384               860566.541 1085433.508  417.095 ASFALT                           
385               860568.010 1085431.895  417.035 ASFALT                           
386               860568.448 1085431.501  416.890 KRAJ                           
387               860569.245 1085430.714  416.596 DNO                          
388               860560.329 1085421.685  416.873 DNO                          
389               860559.726 1085422.132  417.121 KRAJ                           
390               860559.178 1085422.484  417.256 ASFALT                           
391               860557.282 1085423.607  417.450 ASFALT                           
392               860555.308 1085424.324  417.478 ASFALT                           
393               860554.705 1085424.730  417.381 KRAJ                           
394               860553.562 1085425.477  416.683 DNO                          
395               860552.995 1085427.001  417.200 VJEZD                      
396               860554.079 1085430.595  417.273 VJEZD                      
397               860563.533 1085438.453  416.785 VJEZD                      
398               860566.499 1085441.036  416.756 VJEZD                      
399               860571.572 1085440.143  416.832 ASFALT VJEZD                   
400               860566.557 1085436.485  417.019 ASFALT VJEZD                   
401               860563.026 1085433.648  417.116 ASFALT VJEZD                   
402               860558.524 1085428.677  417.332 ASFALT VJEZD                   
403               860546.616 1085415.019  416.843 DNO                          
404               860547.737 1085414.238  417.659 KRAJ                           
405               860548.110 1085413.892  417.765 ASFALT                           
406               860550.100 1085412.670  417.760 ASFALT                           
407               860551.506 1085411.581  417.687 ASFALT                           
408               860552.082 1085411.121  417.550 KRAJ                           
409               860553.075 1085410.347  417.119 DNO                          
410               860544.921 1085393.429  417.565 DNO                          
411               860543.373 1085393.922  418.107 KRAJ                           
412               860542.522 1085394.372  418.201 ASFALT                           
413               860540.977 1085395.145  418.207 ASFALT                           
414               860539.164 1085396.244  418.100 ASFALT                           
415               860538.654 1085396.493  417.959 KRAJ                           
416               860537.780 1085396.876  417.493 DNO                          
417               860528.803 1085378.100  417.937 DNO                          
418               860529.719 1085377.561  418.420 KRAJ                           
419               860529.997 1085377.339  418.464 ASFALT                           
420               860531.727 1085376.403  418.658 ASFALT                           
421               860533.601 1085375.287  418.659 ASFALT                           
422               860534.306 1085374.815  418.523 KRAJ                           
423               860535.304 1085374.014  418.122 DNO                          
424               860526.591 1085355.854  418.543 DNO                          
425               860525.416 1085356.479  418.999 KRAJ                           
426               860524.577 1085356.788  419.142 ASFALT                           
427               860522.956 1085357.875  419.179 ASFALT                           
428               860521.060 1085358.842  418.997 ASFALT                           
429               860520.644 1085359.025  418.927 KRAJ                           
430               860519.776 1085359.476  418.393 DNO                          
431               860510.442 1085340.322  418.984 DNO                          
432               860511.343 1085339.725  419.534 KRAJ                           
433               860511.670 1085339.466  419.562 ASFALT                           
434               860513.522 1085338.604  419.745 ASFALT                           
435               860515.167 1085337.540  419.694 ASFALT                           
436               860516.086 1085336.976  419.578 KRAJ                           
437               860517.021 1085336.319  419.080 DNO                          
438               860507.536 1085317.122  419.653 DNO                          
439               860506.335 1085317.731  420.160 KRAJ                           
440               860505.815 1085317.996  420.268 ASFALT                           
441               860503.861 1085318.937  420.322 ASFALT                           
442               860502.232 1085319.664  420.172 ASFALT                           
443               860501.749 1085319.991  420.080 KRAJ                           
444               860500.758 1085320.353  419.528 DNO                          
445               860491.513 1085301.339  420.093 DNO                          
446               860492.387 1085300.670  420.705 KRAJ                           
447               860492.781 1085300.371  420.762 ASFALT                           
448               860494.464 1085299.127  420.908 ASFALT                           
449               860496.134 1085298.204  420.864 ASFALT                           
450               860497.051 1085297.720  420.748 KRAJ                           
451               860498.048 1085297.065  420.223 DNO                          
452               860488.274 1085277.635  420.801 DNO                          
453               860487.249 1085277.971  421.348 KRAJ                           
454               860486.691 1085278.226  421.424 ASFALT                           
455               860484.623 1085278.966  421.535 ASFALT                           
456               860482.740 1085279.924  421.356 ASFALT                           
457               860482.128 1085280.400  421.197 KRAJ                           
458               860481.418 1085280.902  420.676 DNO                          
460               860764.143 1086947.746  391.387 PARAPET                         
461               860763.428 1086947.839  391.390 PARAPET                         
462               860763.113 1086945.884  391.400 PARAPET                         
463               860762.407 1086937.824  391.398 PARAPET                         
464               860762.421 1086937.840  391.307 PARAPET ASF                     
465               860761.628 1086937.930  391.396 PARAPET                         
466               860762.028 1086940.358  391.388 PARAPET                         
467               860760.297 1086942.972  391.409 PARAPET                         
468               860759.889 1086943.535  391.387 PARAPET                         
469               860758.426 1086939.069  391.229 PARAPET                         
470               860760.310 1086938.789  391.179 PARAPET                         
471               860759.265 1086938.820  390.378 DNO ROURY                           
472               860760.365 1086944.877  390.097 DNO ROURY                           
473               860761.266 1086944.662  390.249 DNO                          
474               860762.416 1086945.546  389.887 DNO                          
475               860768.394 1086934.346  390.046 DNO                          
476               860769.553 1086935.213  390.053 DNO                          
477               860766.545 1086931.973  391.333 PARAPET ASF                     
478               860766.594 1086931.997  391.496 PARAPET                         
479               860767.309 1086931.917  391.500 PARAPET                         
480               860766.991 1086931.557  391.344 KRAJ                           
481               860767.597 1086933.871  391.512 PARAPET                         
482               860767.318 1086936.986  391.488 PARAPET                         
483               860767.627 1086938.014  391.468 PARAPET                         
484               860767.623 1086938.003  391.318 PARAPET ASF                     
485               860767.973 1086938.307  391.454 PARAPET                         
486               860768.363 1086938.463  391.443 PARAPET                         
487               860769.393 1086938.512  391.423 PARAPET                         
488               860769.845 1086938.262  391.421 PARAPET                         
489               860770.399 1086936.914  391.479 PARAPET                         
490               860770.862 1086936.299  391.489 PARAPET                         
491               860770.701 1086936.181  391.493 ZEDNO                        
492               860771.981 1086934.172  391.488 ZEDNO                        
493               860772.397 1086934.405  391.490 ZEDNO                        
494               860768.515 1086938.527  391.229 KRAJ                          
495               860766.109 1086918.616  390.866 DNO                          
496               860765.093 1086918.618  391.373 KRAJ                           
497               860764.522 1086918.667  391.456 ASFALT                           
498               860762.472 1086918.921  391.536 ASFALT                           
499               860760.482 1086919.166  391.452 ASFALT                           
500               860759.616 1086919.348  391.402 KRAJ                           
501               860757.935 1086919.660  390.774 DNO                          
502               860764.149 1086932.518  391.431 ASFALT                           
503               860762.213 1086933.105  391.351 ASFALT                           
504               860760.756 1086933.531  391.252 KRAJ                           
505               860759.266 1086933.617  390.511 DNO                          
506               860759.687 1086911.714  391.577 ASFALT VJEZD                   
507               860759.490 1086902.345  391.810 ASFALT VJEZD                   
508               860755.182 1086900.977  392.118 VJEZD                      
509               860755.874 1086907.209  391.801 VJEZD                      
510               860753.861 1086906.134  392.045 VJEZD                      
511               860757.398 1086895.753  391.893 DNO                          
512               860758.589 1086895.741  391.988 KRAJ                           
513               860759.231 1086895.673  392.035 ASFALT                           
514               860761.372 1086895.862  392.065 ASFALT                           
515               860763.441 1086895.893  391.908 ASFALT                           
516               860764.255 1086895.857  391.776 KRAJ                           
517               860765.585 1086895.812  391.239 DNO                          
518               860766.006 1086876.856  391.866 DNO                          
519               860764.713 1086877.037  392.497 KRAJ                           
520               860764.039 1086877.090  392.551 ASFALT                           
521               860762.014 1086877.109  392.655 ASFALT                           
522               860759.916 1086877.036  392.604 ASFALT                           
523               860759.269 1086877.011  392.577 KRAJ                           
524               860758.647 1086877.070  392.525 DNO HRANA                         
525               860757.541 1086856.907  392.887 TERN                            
526               860760.134 1086857.217  392.943 KRAJ                           
527               860761.131 1086857.389  392.916 ASFALT                           
528               860763.363 1086857.621  392.995 ASFALT                           
529               860765.269 1086857.760  392.872 ASFALT                           
530               860765.974 1086857.724  392.772 KRAJ                           
531               860766.921 1086857.832  392.447 DNO                          
532               860768.467 1086841.987  392.811 DNO                          
533               860767.647 1086841.976  392.965 KRAJ                           
534               860767.007 1086841.991  393.065 ASFALT                           
535               860764.904 1086841.913  393.179 ASFALT                           
536               860762.918 1086841.525  393.135 ASFALT                           
537               860762.099 1086841.456  393.093 KRAJ                           
538               860759.719 1086841.112  393.000 TERN                            
539               860764.434 1086820.346  392.510 DNO                          
541               860765.879 1086820.691  393.239 KRAJ                           
542               860766.529 1086820.770  393.320 ASFALT                           
543               860768.487 1086821.036  393.351 ASFALT                           
544               860770.396 1086821.456  393.229 ASFALT                           
545               860771.012 1086821.572  393.132 KRAJ                           
546               860772.429 1086821.653  392.759 DNO                          
547               860776.681 1086801.921  392.444 HRANA                           
548               860774.787 1086801.669  393.202 KRAJ                           
549               860774.186 1086801.694  393.316 ASFALT                           
550               860772.178 1086801.272  393.446 ASFALT                           
551               860770.428 1086801.130  393.415 ASFALT                           
552               860769.775 1086801.059  393.327 KRAJ                           
553               860768.528 1086800.850  392.674 DNO                          
554               860772.171 1086781.790  392.766 DNO                          
555               860773.516 1086782.076  393.480 KRAJ                           
556               860774.100 1086782.144  393.530 ASFALT                           
557               860776.169 1086782.097  393.568 ASFALT                           
558               860777.920 1086782.322  393.474 ASFALT                           
559               860778.720 1086782.465  393.308 KRAJ                           
560               860780.613 1086782.699  392.601 HRANA                           
561               860783.983 1086764.375  392.893 HRANA                           
562               860781.884 1086764.200  393.637 KRAJ                           
563               860781.288 1086764.201  393.684 ASFALT                           
564               860779.116 1086764.056  393.741 ASFALT                           
565               860777.457 1086763.892  393.659 ASFALT                           
566               860776.827 1086763.875  393.602 KRAJ                           
